Экспорт заказов
Чтобы экспортировать заказы, перейдите в раздел Клиенты и заказы → Заказы, в правом верхнем углу нажмите на "Экспорт заказов"
В появившемся окне введите почту, на которую хотите получить файл, и нажмите "Отправить"
Обзор данных в таблице
Данные структурированы таким образом, чтобы каждый товар был на отдельной строке, поэтому номер заказа может быть одинаковым для нескольких строк заказа – это значит, что все эти товары были заказаны в рамках одного заказа.
| Название столбца | Пример | Описание | 
| Номер заказа | 110028939 | Уникальный номер заказа в системе | 
| Дата и время | 24.03.2021 23:48:26 | Дата и время заказа | 
| Имя клиента | Иван Иванов | Имя и Фамилия покупателя | 
| Электронная почта покупателя | ||
| Телефон | +79991234567 | Телефон покупателя | 
| Сумма заказа | 15 000,00 | Сумма заказа | 
| Заказанные позиции | Футболка синяя | Товар в заказе | 
| Статус | Оплачен | Статус заказа на момент выгрузки | 
| Артикул | A0001B | Артикул товара | 
| Модель | синяя | Модель товара | 
| Варианты товара | Цвет:Синяя, Размер:S | Варианты товара, выбранные клиентом | 
| Способ доставки | Доставка через DPD | Способ доставки, выбранный клиентом | 
| Первая строка адреса | Сталеваров 17 | Значение поля "Адрес" в оформленном заказе | 
| Город плательщика | Москва | Значение поля "Город" в оформленном заказе | 
| Индекс | 111531 | Индекс плательщика | 
| Оплата: страна | Российская Федерация | Страна плательщика | 
| Количество | 2 | Количество товара в заказе | 
| Комментарий | Свяжитесь со мной по WhatsApp | Комментарий клиента, оставленный при оформлении заказа | 
| Купон | FRIDAY | Купон, применённый в заказе | 
| Скидка по купону | 500 | Скидка по применённому купону в рублях | 



